Hengstkatalog
176 Deckhengste
![]() | Adam frá Ósi - IS2004165246 | 500 | ![]() | 08541 | Neuensalz/Gansgrün |
![]() | Adam vom Hopfenfeld | 500 | ![]() | 36391 | Sinntal |
![]() | Agnar von Auhagen | 300 | ![]() | 35066 | Frankenberg |
![]() | Albert von Rutenmühle | 450 | ![]() | 58540 | Meinerzhagen |
![]() | Álmur | 550 | ![]() | 66909 | Steinbach |
![]() | Almur vom Rittershof | 500 | ![]() | 66115 | Saarbrücken |
| - | Alskaer vom Wagrienhof | 500 | ![]() | 24627 | Ehndorf |
![]() | Alvar frá Stora-Hofi | 700 | ![]() | 24632 | Heidmoor |
![]() | Angie vom Kramersbruch - Rappfarbwechsler | - | ![]() | 66399 | Ormesheim |
![]() | Antonio - Paso Peruano | 350 | ![]() | 74564 | Crailsheim |
![]() | Arnoddur frá Auðsholtshjáleigu | 1200 | ![]() | 66482 | Zweibrücken |
![]() | Asi von Roetgen | 300 | ![]() | 36039 | Fulda |
![]() | Askur | 400 | ![]() | 78476 | Allensbach |
![]() | Askur frá Akranesi | 550 | ![]() | 27777 | Ganderkesee |
![]() | Askur frá Gerðum | 450 | ![]() | 9101NS | Dokkum |
![]() | Atlas fra Feti | 500 | ![]() | 24576 | Weddelbrook |
![]() | Atli vom Hochwaldhof | 450 | ![]() | 27404 | Wense |
![]() | Austrason vom Wiesenhof | 500 | ![]() | 75305 | Neuenbürg |
![]() | Baldur von Dinnensberg | 300 | ![]() | 88171 | Weiler-Simmerberg |
![]() | Barri frá Fellskoti | 650 | ![]() | 25712 | Brickeln |












