Hengstkatalog
74 Deckhengste
![]() | Adam frá Ósi - IS2004165246 | 300 | ![]() | 08541 | Neuensalz/Gansgrün |
![]() | Agnar von Auhagen | 250 | ![]() | 35066 | Frankenberg |
![]() | Álmur | 550 | ![]() | 66909 | Steinbach |
![]() | Antonio - Paso Peruano | 350 | ![]() | 74564 | Crailsheim |
![]() | Asi von Roetgen | 300 | ![]() | 36039 | Fulda |
| - | Askur fra Hraunsnefi | 300 | ![]() | 31628 | Landesbergen |
![]() | Atli vom Hochwaldhof | 450 | ![]() | 27404 | Wense |
![]() | Bakkus vom Birkenhof-Windfarbschecke-EE | 500 | ![]() | 48739 | Legden |
| - | Bassi vom Vossbarg | 350 | ![]() | 21218 | Seevetal |
![]() | Blástur vom Pescherhof | 500 | ![]() | 48683 | Ahaus |
![]() | Bliki fra Skefilsstödum | 400 | ![]() | 31637 | Rodewald |
![]() | Blöndal vom Aubachtal - 8,08 - Rappschecke | 400 | ![]() | 29352 | Adelheidsdorf |
![]() | Dagur vom Rahenhof | 550 | ![]() | 33829 | Borgholzhausen |
![]() | Darri von Roetgen | - | ![]() | 63667 | Fauerbach |
![]() | Díli vom Hohen Holz | 250 | ![]() | 30966 | Hemmingen |
![]() | Draupnir von Hermannsburg | 250 | ![]() | 29328 | Faßberg-Schmarbeck |
![]() | Durinn vom Rappenhof | 600 | ![]() | 34479 | Breuna |
| - | Eldjarn von Roetgen | - | ![]() | 63667 | Fauerbach |
![]() | Eldorado vom Störblick | 200 | ![]() | 25563 | Wrist |
![]() | Erill frá Neðra-Seli | - | ![]() | 25712 | Brickeln |











