Hengstkatalog
101 Deckhengste
![]() | Adam frá Ósi - IS2004165246 | 500 | ![]() | 08541 | Neuensalz/Gansgrün |
![]() | Agnar von Auhagen | 250 | ![]() | 35066 | Frankenberg |
![]() | Álmur | 550 | ![]() | 66909 | Steinbach |
![]() | Alskaer vom Wagrienhof | 500 | ![]() | 24627 | Ehndorf |
![]() | Antonio - Paso Peruano | 350 | ![]() | 74564 | Crailsheim |
![]() | Asi von Roetgen | 300 | ![]() | 36039 | Fulda |
| - | Askur fra Hraunsnefi | 300 | ![]() | 31628 | Landesbergen |
![]() | Atli vom Hochwaldhof | 450 | ![]() | 27404 | Wense |
![]() | Austrason vom Wiesenhof | 380 | ![]() | 75305 | Neuenbürg |
![]() | Bakkus vom Birkenhof-Windfarbschecke-EE | 500 | ![]() | 48739 | Legden |
![]() | Bassi vom Vossbarg | 350 | ![]() | 21218 | Seevetal |
![]() | Binkur vom Herchenberg - Windfarbvererber | 250 | ![]() | 57635 | Hilkhausen |
![]() | Blá-Skjoni vom Öxney-hof | 450 | ![]() | 66606 | St. Wendel |
![]() | Blástur vom Pescherhof | 500 | ![]() | 48683 | Ahaus |
![]() | Bliki fra Skefilsstödum | 400 | ![]() | 31637 | Rodewald |
![]() | Blöndal vom Aubachtal - 8,08 - Rappschecke | 400 | ![]() | 29352 | Adelheidsdorf |
![]() | Breki frá Borg | 450 | ![]() | 57515 | Alsting |
![]() | Byr van den Ulenkamp | 200 | ![]() | 56729 | Luxem |
![]() | Dagur vom Rahenhof | 550 | ![]() | 33829 | Borgholzhausen |
![]() | Darri von Roetgen | - | ![]() | 63667 | Fauerbach |












